In applicazione della legge n. 124 del 2017 (co. 125, 126 e 127) in materia di trasparenza per gli enti privati profit e non profit, di seguito vengono pubblicati i dati relativi ai contributi pubblici ricevuti negli anni 2018-2019.
Soggetto erogatore | Data ricevimento | Importo erogato | Riferimento |
Regione Veneto | 13/03/2025 | € 25.010,00 | Contributo ad ASAC Veneto ETS per le manifestazioni: un Veneto corale - Venezia in coro - Veneto in coro -12° Festival della coralità Veneta (Legge regionale n. 49/1978 - Decreto n. 441 del 5/12/2024) |
Regione Veneto | 28/01/2025 | € 22.500,00 | Legge regionale n. 17 del 16 maggio 2019 “Legge per la cultura” Sostegno di iniziative di valorizzazione dello spettacolo amatoriale |
Comune di Belluno | 04/02/2025 | € 500,00 | Contributi finanziari per manifestazioni e attività turistiche, sportive e culturali svolte nell'anno 2024 |
Provincia di Belluno | 12/02/2025 | € 357,96 | Contributo Reteventi cultura Veneto anno 2024 - MAND. 0077303-0000523-0000001 TXI 1101250420085202 |
Provincia di Belluno | 23/01/2025 | € 8.000,00 | CUP: F89I22001590001 FCC Progetto strategico eventi. Assegnazione contributi e altri benefici economici a eventi di rilevanza territoriale |
Cassa FPB | 04/06/2025 | € 600,00 | BCC Contributo per sostegno attività |
Soggetto ergatore | Data ricevimento | Importo erogato | Riferimento |
Regione Veneto | 15/03/2024 | € 22.500,00 | Progetto Venezia in coro, Veneto in coro - Legge regionale 16 maggio 2019, n°17, artt 4 e 35 DGR N 235T |
Provincia di Belluno | 26/02/2024 | € 310,26 | Reteventi Cultura Veneto Anno 2023 - Mand. 0077303-0000905-0000001 TXI 1101240540061658 |
Cassa FPB | 17/06/2024 | € 600,00 | BCC Contributo poer sostegno attività ID Pag 5987284 |
Soggetto erogatore | Data ricevimento | Importo eragato | Riferimento |
Comune di Cittadella | 10/01/2024 | € 698,00 | Concerto teatro sociale 10/12/2023 |
Comune di Chiuppano | 15/03/2024 | € 700,00 | Concerto 24/02/2024 |
Coimune di Montecchio Maggiore | 15/03/2024 | € 1.500,00 | Concerto 6/01/2024 |
Coimune di Villa Bartolomea | 26/03/2024 | € 800,00 | Concerto 16/03/2024 |
Comune di Casier | 25/04/2024 | € 160,00 | Concerto 8/03/2024 |
Comune di Vicenza | 10/05/2025 | € 1.500,00 | Bando Inverno nei quartieri |
Comune di San Giovanni Lupatoto | 24/06/2024 | € 850,00 | Sangiò Festival |
Comune di Cittadella | 31/07/2024 | € 698,00 | Concerto 7/06/2024 |
Comune di Pernumia | 7/10/2024 | € 800,00 | Mandato 922 |
Comune di Arzignano | 28/10/2024 | € 1.600,00 | Concerto 27/09/2024 |
Comune di Genova | 31/10/2024 | € 800,00 | Mandato 62255 |
Comune di Montecchia di Crosara | 8/11/2024 | € 500,00 | Mandato 1363 |
Comune di Vicenza | 25/11/2024 | € 1.000,00 | Notte Desidera 2024 |
Comune di Vicenza | 26/11/2024 | € 1.500,00 | Bando Primavera Estate |
Comune di Costa di Rovigo | 3/12/2025 | € 750,00 | Concerto 27/10/2024 |
Soggetto erogatore | Data ricevimento | Importo erogato | Riferimento |
Regione Veneto | 02/03/2023 | € 12.500,00 | Progetto Venezia in Coro, Veneto in Coro legge regionale 16 maggio 2019 n17 artt 4 e DGR |
Provincia di Belluno | 08/03/2023 | € 443,77 | Contributo Reteventi Cultura Veneto 2022 |
MIBACT | 15/03/2023 | € 5.349,72 | Decr. Impegno A.F. 2021 2XMille |
Regione Veneto | 05/05/2023 | € 5.000,00 | Liquidazione finanziamento a ASAC Veneto ETS per la manifestazione 11° festival della coralità veneta DGRN 1428 dell'11/11/2022 Terzo Prov |
Comune di Vicenza | 24/05/2023 | € 3.000,00 | Mand. n. 8816 1 contributo per assemblea Feniarco concerto al Teatro Olimpico |
Soggetto erogatore | Data ricevimento | Importo erogato | Riferimento | |
Comune di Affi | 18/12/2023 | € 750,00 | Le 4 stagioni di Vivaldi | |
Unione comuni Conselvano | 11/12/2023 | € 600,00 | Mozart: le donne nella sua vita e nelle sue opere | |
Comune di Monselice |
| € 1.500,00 | Incanto di Natale | |
Comune di Monselice | 15/05/2023 | € 3.250,00 | Rigoletto | |
Comune di Monselice | 04/12/2023 | € 300,00 | Concerto lirico campo fiera | |
Comune San Giovanni Lupatoto | 13/09/2023 | € 800,00 | Sangiò Festival | |
Comune di Vicenza | 31/08/2023 | € 700,00 | Concerto Notte di San Lorenzo | |
Comune di Vicenza | 15/05/2023 | € 1.500,00 | Inverno nei quartieri | |
Comune di Vicenza | 24/02/2023 | € 420,00 | La musica rende liberi | |
Comune di Castagnero | 26/04/2023 | € 750,00 | Passeggiata artistica | |
Comune di Montecchio Maggiore | 17/02/2023 | € 1.300,00 | Concerto dei 3 tenori | |
Comune di Montecchio Maggiore | 23/02/2023 | € 2.500,00 | Carmen | |
Comune di Altavilla Vicentina | 24/01/2023 | € 800,00 | Concerto di Natale Coro Le Tavernelle |
Soggetto erogatore | Data ricevimento | Importo erogato | Riferimento |
Comune di Colceresa | 24/01/2022 | € 500,00 | Concerto di Natale proposto dall'A.S.A.C. Veneto del 5 gennaio 2022 |
Regione del Veneto | 14/02/2022 | € 12.500,00 | Iniziativa Veneto in coro Venezia in Coro L R 5 settembre 1984 N52 art.13 DGR n.1412 del 12/10/2021 |
Provincia di Belluno | 24/05/2022 | € 821,68 | Progetto Reteventi contributo ad istituzioni sociali private per eventi in cartellone anno 2021 |
Comune di Schio | 11/07/2022 | € 488,00 | Mand. N. 6752 1 CIG: Z58363E73B intervento musicale coro GES Schio giugno 2022 |
MIBACT | 21/11/2022 | € 12.359,34 | Liquidazione contributo 2022 Festival cori e bande |
Soggetto erogatore | Data ricevimento | Importo erogato | Riferimento |
Regione Veneto | 26/02/2021 | € 6.000,00 | Per Il Progetto: 11 Festival Della Coralita` Veneta L R N 49 1978 Iniziative dirette |
Provincia di Belluno | 09/04/2021 | € 400,00 | Progetto Reteventi Cultura Veneto Contributi A Istituzioni Private per Eventi 2020 |
MIBACT | 29/04/2021 | € 9.998,00 | D.M.188 |
MIBACT | 10/08/2021 | € 9.998,00 | D.M. 16 Aprile 2021, N. 162 - D.D.G.7 Maggio 2021, N. 661 |
MIBACT | 06/10/2021 | € 1.119,80 | DM 107 Art 3 |
MIBACT | 16/11/2021 | € 19.318,00 | Contributo 2021 Festival cori e bande |
MIBACT | 29/11/2021 | € 32.698,00 | Festival cori-bande Musicali e Jazz 2021 Settore Cori E Bande |
MIBACT | 16/12/2021 | € 221,00 | D.M. 107 Art. 3 |
MIBACT | 21/12/2021 | € 4.535,00 | Contributo COVID D.M. 188 2021 4 |
Soggetto erogatore | Data ricevimento | Importo erogato | Riferimento |
MIBACT | 28/12/2020 | € 6.359,32 | Contributi Covid 2020 Rep. N. 3972375 |
MIBACT | 24/12/2020 | € 42.807,79 | Festival cori e bande - Contributo 2020 |
MIBACT | 15/12/2020 | € 24.998,00 | Liquidazione prog. salvaguardia mus. tradiz. 2018 |
MIBACT | 10/08/2020 | € 9.998,00 | Contributo organismi settore spettacolo dal vivo D.L. 34-2020 |
Provincia di Belluno | 11/06/2020 | € 600,00 | Contributo Reteventi anno 2019 |
Regione Veneto | 26/05/2020 | € 1.000,00 | Contributi per attività istituzionale 2019 - Progetto LR 49 - 2019 |
Comune di Padova | 23/04/2020 | € 4.000,00 | Contributi per attività istituzionale 2019 |
Regione Veneto | 31/03/2020 | € 10.000,00 | Contributi per attività istituzionale 2019 - Progetto LR 49 - 2019 |
Fondazione Cariverona | 28/02/2020 | € 20.000,00 | Contributi per attività istituzionale 2019 |
Soggetto erogatore | Data ricevimento | Importo erogato | Riferimento |
Comune di Agordo | 31/1/2019 | € 500,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
Comuni bacino imbrifero montano del Piave | 19/3/2019 | € 3.000,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
Comune di Oderzo | 3/4/2019 | € 2.000,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
Comune di Alleghe | 17/5/2019 | € 200,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
Provincia di Belluno | 21/5/2019 | € 450,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
Comune di Abano | 10/6/2019 | € 4.000,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
Comune di Este | 12/6/2019 | € 500,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
Comune di Padova | 19/6/2019 | € 1.000,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
Regione Veneto | 10/7/2019 | € 20.000,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
Regione Veneto | 11/7/2019 | € 7.000,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
Comune di Cornedo | 27/8/2019 | € 549,00 | Contributi per attività istituzionale 2019 |
Soggetto erogatore | Data ricevimento | Importo erogato | Riferimento |
Comune di Treviso | 2/03/2018 | € 1.700,00 | Contributi per attività istituzionale 2017 |
Comune di Oderzo | 3/04/2018 | € 2.000,00 | Contributi per attività istituzionale 2017 |
Regione Veneto | 5/04/2018 | € 6.000,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
Comune di Monselice | 4/10/2018 | € 1.750,00 | Contributi per attività istituzionale 2017 |
Provincia di Belluno | 2/11/2018 | € 300,00 | Contributi per attività istituzionale 2017 |
Provincia di Vicenza | 20/11/2018 | € 1.000,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
FiDAS Vicenza | 29/11/2018 | € 2.500,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
Comune di Monselice | 3/12/2018 | € 1.750,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
Comune di Padova | 13/12/2018 | € 2.998,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
Comune di Vigonza | 18/12/2018 | € 3.000,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
Comune di Vittorio Veneto | 27/12//2018 | € 10.000,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge n. 112/2013, vengono pubblicati i dati relativi a:
Presidente
Alessandro Raschi
Eletto il 14/5/2021 e accettazione il 20/05/2021 (verbale CD n° 4 del 20/05/2021)
Segretario
Pierluigi Galeazzo
Nominato il 20/05/2021 (verbale CD n° 4 del 20/05/2021)
Si precisa che tutti gli organi statutari (Presidente, segretario, membri del Consiglio direttivo, della Commissione artistica e del Collegio dei sindaci) non percepiscono alcun compenso.