In applicazione della legge n. 124 del 2017 (co. 125, 126 e 127) in materia di trasparenza per gli enti privati profit e non profit, di seguito vengono pubblicati i dati relativi ai contributi pubblici ricevuti negli anni 2018-2019.
Soggetto erogatore | Data ricevimento | Importo erogato | Riferimento |
Regione Veneto | 02/03/2023 | € 12.500,00 | Progetto Venezia in Coro, Veneto in Coro legge regionale 16 maggio 2019 n17 artt 4 e DGR |
Provincia di Belluno | 08/03/2023 | € 443,77 | Contributo Reteventi Cultura Veneto 2022 |
MIBACT | 15/03/2023 | € 5.349,72 | Decr. Impegno A.F. 2021 2XMille |
Regione Veneto | 05/05/2023 | € 5.000,00 | Liquidazione finanziamento a ASAC Veneto ETS per la manifestazione 11° festival della coralità veneta DGRN 1428 dell'11/11/2022 Terzo Prov |
Soggetto erogatore | Data ricevimento | Importo erogato | Riferimento |
Comune di Colceresa | 24/01/2022 | € 500,00 | Concerto di Natale proposto dall'A.S.A.C. Veneto del 5 gennaio 2022 |
Regione del Veneto | 14/02/2022 | € 12.500,00 | Iniziativa Veneto in coro Venezia in Coro L R 5 settembre 1984 N52 art.13 DGR n.1412 del 12/10/2021 |
Provincia di Belluno | 24/05/2022 | € 821,68 | Progetto Reteventi contributo ad istituzioni sociali private per eventi in cartellone anno 2021 |
Comune di Schio | 11/07/2022 | € 488,00 | Mand. N. 6752 1 CIG: Z58363E73B intervento musicale coro GES Schio giugno 2022 |
MIBACT | 21/11/2022 | € 12.359,34 | Liquidazione contributo 2022 Festival cori e bande |
Soggetto erogatore | Data ricevimento | Importo erogato | Riferimento |
Regione Veneto | 26/02/2021 | € 6.000,00 | Per Il Progetto: 11 Festival Della Coralita` Veneta L R N 49 1978 Iniziative dirette |
Provincia di Belluno | 09/04/2021 | € 400,00 | Progetto Reteventi Cultura Veneto Contributi A Istituzioni Private per Eventi 2020 |
MIBACT | 29/04/2021 | € 9.998,00 | D.M.188 |
MIBACT | 10/08/2021 | € 9.998,00 | D.M. 16 Aprile 2021, N. 162 - D.D.G.7 Maggio 2021, N. 661 |
MIBACT | 06/10/2021 | € 1.119,80 | DM 107 Art 3 |
MIBACT | 16/11/2021 | € 19.318,00 | Contributo 2021 Festival cori e bande |
MIBACT | 29/11/2021 | € 32.698,00 | Festival cori-bande Musicali e Jazz 2021 Settore Cori E Bande |
MIBACT | 16/12/2021 | € 221,00 | D.M. 107 Art. 3 |
MIBACT | 21/12/2021 | € 4.535,00 | Contributo COVID D.M. 188 2021 4 |
Soggetto erogatore | Data ricevimento | Importo erogato | Riferimento |
MIBACT | 28/12/2020 | € 6.359,32 | Contributi Covid 2020 Rep. N. 3972375 |
MIBACT | 24/12/2020 | € 42.807,79 | Festival cori e bande - Contributo 2020 |
MIBACT | 15/12/2020 | € 24.998,00 | Liquidazione prog. salvaguardia mus. tradiz. 2018 |
MIBACT | 10/08/2020 | € 9.998,00 | Contributo organismi settore spettacolo dal vivo D.L. 34-2020 |
Provincia di Belluno | 11/06/2020 | € 600,00 | Contributo Reteventi anno 2019 |
Regione Veneto | 26/05/2020 | € 1.000,00 | Contributi per attività istituzionale 2019 - Progetto LR 49 - 2019 |
Comune di Padova | 23/04/2020 | € 4.000,00 | Contributi per attività istituzionale 2019 |
Regione Veneto | 31/03/2020 | € 10.000,00 | Contributi per attività istituzionale 2019 - Progetto LR 49 - 2019 |
Fondazione Cariverona | 28/02/2020 | € 20.000,00 | Contributi per attività istituzionale 2019 |
Soggetto erogatore | Data ricevimento | Importo erogato | Riferimento |
Comune di Agordo | 31/1/2019 | € 500,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
Comuni bacino imbrifero montano del Piave | 19/3/2019 | € 3.000,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
Comune di Oderzo | 3/4/2019 | € 2.000,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
Comune di Alleghe | 17/5/2019 | € 200,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
Provincia di Belluno | 21/5/2019 | € 450,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
Comune di Abano | 10/6/2019 | € 4.000,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
Comune di Este | 12/6/2019 | € 500,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
Comune di Padova | 19/6/2019 | € 1.000,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
Regione Veneto | 10/7/2019 | € 20.000,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
Regione Veneto | 11/7/2019 | € 7.000,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
Comune di Cornedo | 27/8/2019 | € 549,00 | Contributi per attività istituzionale 2019 |
Soggetto erogatore | Data ricevimento | Importo erogato | Riferimento |
Comune di Treviso | 2/03/2018 | € 1.700,00 | Contributi per attività istituzionale 2017 |
Comune di Oderzo | 3/04/2018 | € 2.000,00 | Contributi per attività istituzionale 2017 |
Regione Veneto | 5/04/2018 | € 6.000,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
Comune di Monselice | 4/10/2018 | € 1.750,00 | Contributi per attività istituzionale 2017 |
Provincia di Belluno | 2/11/2018 | € 300,00 | Contributi per attività istituzionale 2017 |
Provincia di Vicenza | 20/11/2018 | € 1.000,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
FiDAS Vicenza | 29/11/2018 | € 2.500,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
Comune di Monselice | 3/12/2018 | € 1.750,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
Comune di Padova | 13/12/2018 | € 2.998,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
Comune di Vigonza | 18/12/2018 | € 3.000,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
Comune di Vittorio Veneto | 27/12//2018 | € 10.000,00 | Contributi per attività istituzionale 2018 |
Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge n. 112/2013, vengono pubblicati i dati relativi a:
Presidente
Alessandro Raschi
Eletto il 14/5/2021 e accettazione il 20/05/2021 (verbale CD n° 4 del 20/05/2021)
Segretario
Pierluigi Galeazzo
Nominato il 20/05/2021 (verbale CD n° 4 del 20/05/2021)
Si precisa che tutti gli organi statutari (Presidente, segretario, membri del Consiglio direttivo, della Commissione artistica e del Collegio dei sindaci) non percepiscono alcun compenso.